ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.
Перечень платных медицинских услуг, предлагаемых в санатории «Южнобережный» в Алупке, которые не входят в стоимость путёвки и могут быть назначены лечащим врачом в дополнении к эффективности лечения.
| № п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| 1 | СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| 1.1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ врача-стоматолога (первичный прием) | 220.00 | |
| 1.2 | ОСМОТР полости рта, определение гигиенического индекса | 150.00 | |
| 1.3 | ДИАГНОСТИКА с использованием красящих веществ | 145.00 | |
| 1.4 | СНЯТИЕ мягкого зубного налета со всех зубов | 315.00 | |
| 1.5 | УДАЛЕНИЕ зубных отложений со всех зубов ручным способом | 600.00 | |
| 1.6 | УДАЛЕНИЕ зубных отложений со всех зубов с помощью ультразвукового аппарата | 800.00 | |
| 1.7 | ОБУЧЕНИЕ гигиене полости рта | 150.00 | |
| 1.8 | АЛЛЕРГОПРОБА | 140.00 | |
| 1.9 | АНАСТЕЗИЯ инфильтративная (Лидокаин) | 140.00 | |
| 1.10 | АНЕСТЕЗИЯ инфильтративная (Убистезин) | 300.00 | |
| 1.11 | АНАСТЕЗИЯ инфильтративная (Ультракаин) | 370.00 | |
| 1.12 | АНАСТЕЗИЯ аппликационная | 100.00 | |
| 1.13 | ЛЕЧЕНИЕ поверхносного или среднего кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) | 150.00 | |
| 1.14 | ЛЕЧЕНИЕ 1 зуба при глубоком кариесе (без наложения пломбы) | 160.00 | |
| 1.15 | УСТРАНЕНИЕ дефекта пломбы | 130.00 | |
| 1.16 | НАЛОЖЕНИЕ цементной пломбы при поверхностном и среднем кариесе | 260.00 | |
| 1.17 | НАЛОЖЕНИЕ цементной пломбы при глубоком кариесе | 300.00 | |
| 1.18 | НАЛОЖЕНИЕ пломбы при поверхностном кариесе с использованием фотополимерного материала | 540.00 | |
| 1.19 | НАЛОЖЕНИЕ пломбы при среднем кариесе с использованием фотополимерного материала | 800.00 | |
| 1.20 | НАЛОЖЕНИЕ пломбы при глубоком кариесе с использованием фотополимерного материала | 900.00 | |
| 1.21 | ЛЕЧЕНИЕ пульпита (без наложения пломбы): | ||
| 1.21.1 | Препарирование кариозной полости | 140.00 | |
| 1.21.2 | Раскрытие рога пульповой камеры | 135.00 | |
| 1.21.3 | Наложение девитализирующей пасты и повязки | 135.00 | |
| 1.21.4 | Пульпотомия | 130.00 | |
| 1.21.5 | Экстирпация пульпы из одного канала | 135.00 | |
| 1.21.6 | Инструментальная медикаментозная обработка 1 канала зуба | 160.00 | |
| 1.21.7 | Механическое и химическое расширение облитерированного канала зуба | 200.00 | |
| 1.21.8 | Пломбирование 1 канала корня зуба пастой | 180.00 | |
| 1.21.9 | Пломбирование 1 канала корня зуба с гутаперчивыми штифтами или термопластом | 290.00 | |
| 1.22 | ЛЕЧЕНИЕ периодонтита (без наложения пломбы): | ||
| 1.22.1 | Препарирование кариозной полости, раскрытие рога пульповой камеры | 120.00 | |
| 1.22.2 | Инструментальная медикаментозная обработка 1 канала зуба | 190.00 | |
| 1.22.3 | Механическое и химическое расширение облитерированного канала зуба | 210.00 | |
| 1.22.4 | Пломбирование 1 канала корня зуба цементом | 150.00 | |
| 1.22.5 | Пломбирование 1 канала корня зуба с гутаперчивыми штифтами | 315.00 | |
| 1.22.6 | Распломбирование корневого канала зуба,запломбированного цементом | 210.00 | |
| 1.23 | НАЛОЖЕНИЕ лечебной повязки при лечении кариеса и его осложнений | 140.00 | |
| 1.24 | НАЛОЖЕНИЕ временной пломбы | 120.00 | |
| 1.25 | ШИНИРОВАНИЕ зубов фотополимерным материалом | 1 000.00 | |
| 1.26 | КОРРЕКЦИЯ сколов керамики | 850.00 | |
| 1.27 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ разрушенной коронки зуба однокорневого с помощью штифтов и фотополимера | 1 790.00 | |
| 1.28 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ разрушенной коронки зуба многокорневого с помощью анкерных штифтов и фотополимера | 2010.00 | |
| 1.29 | ШЛИФОВАНИЕ и полировка пломбы | 485.00 | |
| 1.30 | УСТАНОВКА стекловолоконного штифта для улучшения фиксации пломбы | 360.00 | |
| 1.31 | МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ обработка паталогических карманов | 150.00 | |
| 1.32 | КЮРЕТАЖ пародонтальных карманов одного зуба | 150.00 | |
| 1.33 | ЛЕЧЕНИЕ острых форм стоматита | 60.00 | |
| 1.34 | ИНЪЕКЦИЯ лекарственных веществ в десну | 45.00 | |
| 1.35 | ОПЕРАЦИЯ по удалению зуба простая | 435.00 | |
| 1.36 | ОПЕРАЦИЯ по удалению зуба сложная | 630.00 | |
| 1.37 | ЛЕЧЕНИЕ альвеолита с кюретажем лунки | 180.00 | |
| 1.38 | ВСКРЫТИЕ абсцесса, дренаж | 180.00 | |
| 1.39 | ЛЕЧЕНИЕ хирургическое перикоронарита | 260.00 | |
| 2 | ВОДОЛЕЧЕНИЕ, стоимость за 1 процедуру | ||
| 2.3 | ГИДРОМАССАЖ общий | 375.00 | |
| 2.4 | ДУШ ШАРКО | 240.00 | |
| 2.5. | Ванна жемчужная | 280.00 | |
| 2.6. | Ванна жемчужная с наполнителем | 320.00 | |
| 3 | ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ (лечебное применение грязей) стоимость за 1 процедуру | ||
| 3.1 | Локальная аппликация (1 сустав) | 160.00 | |
| 3.2 | Локальная аппликация (воротник) | 230.00 | |
| 3.3 | Локальная аппликация (носок) | 230.00 | |
| 3.4 | Локальная аппликация (перчатки) | 300.00 | |
| 3.5 | Локальная аппликация (чулок) | 300.00 | |
| 4 | МАССАЖ РУЧНОЙ, стоимость за 1 процедуру | ||
| 4.1 | МАССАЖ головы | 220.00 | |
| 4.2 | МАССАЖ воротниковой зоны | 300.00 | |
| 4.3 | МАССАЖ передней и задней области грудной клетки | 550.00 | |
| 4.4 | МАССАЖ позвоночника (от 7-го до 4-го поясничного позвонка) | 550.00 | |
| 4.5 | МАССАЖ поясницы | 220.00 | |
| 4.6 | МАССАЖ кисти и предплечья | 220.00 | |
| 4.7 | МАССАЖ нижних конечностей | 400.00 | |
| 4.8 | МАССАЖ стоп и голени | 220.00 | |
